电竞牛电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

Bitcoin Gold Address GbfcZ52JbjVRWqeVgPx9rpYfMb8eq8jC5j

Balance:
29,921.32918178 BTG
$1,320,024.46
Received:

29,921.3292 BTG (53 ins)

first:

2025-04-24

last:

2025-11-20

Sent:

0 BTG (0 outs)

first:

last:

Profit from price change:$-165,958.5
Unspent outputs: 53         Copy address    

GbfcZ52JbjVRWqeVgPx9rpYfMb8eq8jC5j balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD @ PriceProfit
922231 2025-11-20 17:59:48 UTC 2025-11-20 17:59:48 UTC +600 BTG ($26,419.63) 29,921.32918178 BTG $1,317,518 @ $44.03 $-168,465
922229 2025-11-20 16:52:51 UTC 2025-11-20 16:52:51 UTC +600 BTG ($26,419.63) 29,321.32918178 BTG $1,291,098 @ $44.03 $-168,465
922224 2025-11-20 16:01:11 UTC 2025-11-20 16:01:11 UTC +600 BTG ($26,419.63) 28,721.32918178 BTG $1,264,678 @ $44.03 $-168,465
922197 2025-11-20 12:29:46 UTC 2025-11-20 12:29:46 UTC +600 BTG ($26,419.63) 28,121.32918178 BTG $1,238,259 @ $44.03 $-168,465
922188 2025-11-20 11:44:58 UTC 2025-11-20 11:44:58 UTC +600 BTG ($26,419.63) 27,521.32918178 BTG $1,211,839 @ $44.03 $-168,465
922184 2025-11-20 11:18:22 UTC 2025-11-20 11:18:22 UTC +600 BTG ($26,419.63) 26,921.32918178 BTG $1,185,419 @ $44.03 $-168,465
922176 2025-11-20 09:26:08 UTC 2025-11-20 09:26:08 UTC +591.85250627 BTG ($26,060.88) 26,321.32918178 BTG $1,159,000 @ $44.03 $-168,465
922172 2025-11-20 08:50:51 UTC 2025-11-20 08:50:51 UTC +600 BTG ($26,419.63) 25,729.47667551 BTG $1,132,939 @ $44.03 $-168,465
922131 2025-11-20 01:40:03 UTC 2025-11-20 01:40:03 UTC +600 BTG ($26,419.63) 25,129.47667551 BTG $1,106,519 @ $44.03 $-168,465
922127 2025-11-20 00:14:51 UTC 2025-11-20 00:14:51 UTC +600 BTG ($26,419.63) 24,529.47667551 BTG $1,080,100 @ $44.03 $-168,465
922121 2025-11-19 23:09:03 UTC 2025-11-19 23:09:03 UTC +600 BTG ($26,419.63) 23,929.47667551 BTG $1,053,680 @ $44.03 $-168,465
921962 2025-11-18 18:37:08 UTC 2025-11-18 18:37:08 UTC +600 BTG ($26,419.63) 23,329.47667551 BTG $1,027,260 @ $44.03 $-168,465
921960 2025-11-18 17:57:17 UTC 2025-11-18 17:57:17 UTC +600 BTG ($26,419.63) 22,729.47667551 BTG $1,000,841 @ $44.03 $-168,465
919693 2025-11-02 18:02:08 UTC 2025-11-02 18:02:08 UTC +600 BTG ($28,986.24) 22,129.47667551 BTG $1,069,084 @ $48.31 $-73,803
919691 2025-11-02 17:32:55 UTC 2025-11-02 17:32:55 UTC +600 BTG ($28,986.24) 21,529.47667551 BTG $1,040,098 @ $48.31 $-73,803
919686 2025-11-02 16:45:23 UTC 2025-11-02 16:45:23 UTC +600 BTG ($28,986.24) 20,929.47667551 BTG $1,011,111 @ $48.31 $-73,803
919684 2025-11-02 16:07:43 UTC 2025-11-02 16:07:43 UTC +600 BTG ($28,986.24) 20,329.47667551 BTG $982,125 @ $48.31 $-73,803
919679 2025-11-02 15:25:30 UTC 2025-11-02 15:25:30 UTC +600 BTG ($28,986.24) 19,729.47667551 BTG $953,139 @ $48.31 $-73,803
919677 2025-11-02 14:49:38 UTC 2025-11-02 14:49:38 UTC +600 BTG ($28,986.24) 19,129.47667551 BTG $924,153 @ $48.31 $-73,803
919655 2025-11-02 11:40:08 UTC 2025-11-02 11:40:08 UTC +390 BTG ($18,841.06) 18,529.47667551 BTG $895,166 @ $48.31 $-73,803
919649 2025-11-02 10:59:32 UTC 2025-11-02 10:59:32 UTC +600 BTG ($28,986.24) 18,139.47667551 BTG $876,325 @ $48.31 $-73,803
919060 2025-10-29 07:22:53 UTC 2025-10-29 07:22:53 UTC +600 BTG ($31,341.96) 17,539.47667551 BTG $916,203 @ $52.24 $-4,939
918988 2025-10-28 18:47:11 UTC 2025-10-28 18:47:11 UTC +600 BTG ($31,560.64) 16,939.47667551 BTG $891,034 @ $52.6 $1,235
918919 2025-10-28 08:14:27 UTC 2025-10-28 08:14:27 UTC +600 BTG ($31,601.98) 16,339.47667551 BTG $860,600 @ $52.67 $2,361
918850 2025-10-27 19:00:30 UTC 2025-10-27 19:00:30 UTC +600 BTG ($31,601.98) 15,739.47667551 BTG $828,998 @ $52.67 $2,361
918830 2025-10-27 15:45:53 UTC 2025-10-27 15:45:53 UTC +600 BTG ($31,601.98) 15,139.47667551 BTG $797,396 @ $52.67 $2,361
918819 2025-10-27 14:06:57 UTC 2025-10-27 14:06:57 UTC +600 BTG ($31,601.98) 14,539.47667551 BTG $765,794 @ $52.67 $2,361
918776 2025-10-27 07:28:36 UTC 2025-10-27 07:28:36 UTC +600 BTG ($31,601.98) 13,939.47667551 BTG $734,192 @ $52.67 $2,361
918717 2025-10-26 19:47:43 UTC 2025-10-26 19:47:43 UTC +600 BTG ($31,601.98) 13,339.47667551 BTG $702,590 @ $52.67 $2,361
918642 2025-10-26 08:29:10 UTC 2025-10-26 08:29:10 UTC +600 BTG ($31,601.98) 12,739.47667551 BTG $670,988 @ $52.67 $2,361
918565 2025-10-25 18:45:13 UTC 2025-10-25 18:45:13 UTC +600 BTG ($31,601.98) 12,139.47667551 BTG $639,386 @ $52.67 $2,361
918277 2025-10-23 19:01:06 UTC 2025-10-23 19:01:06 UTC +600 BTG ($31,601.98) 11,539.47667551 BTG $607,784 @ $52.67 $2,361
918271 2025-10-23 18:05:57 UTC 2025-10-23 18:05:57 UTC +600 BTG ($31,601.98) 10,939.47667551 BTG $576,182 @ $52.67 $2,361
918243 2025-10-23 13:48:53 UTC 2025-10-23 13:48:53 UTC +600 BTG ($31,601.98) 10,339.47667551 BTG $544,580 @ $52.67 $2,361
918230 2025-10-23 11:51:32 UTC 2025-10-23 11:51:32 UTC +600 BTG ($31,601.98) 9,739.47667551 BTG $512,978 @ $52.67 $2,361
918216 2025-10-23 09:49:28 UTC 2025-10-23 09:49:28 UTC +600 BTG ($31,601.98) 9,139.47667551 BTG $481,376 @ $52.67 $2,361
918208 2025-10-23 09:03:45 UTC 2025-10-23 09:03:45 UTC +600 BTG ($31,601.98) 8,539.47667551 BTG $449,774 @ $52.67 $2,361
918202 2025-10-23 08:36:14 UTC 2025-10-23 08:36:14 UTC +600 BTG ($31,601.98) 7,939.47667551 BTG $418,172 @ $52.67 $2,361
916267 2025-10-09 15:51:38 UTC 2025-10-09 15:51:38 UTC +481.717 BTG ($24,256.59) 7,339.47667551 BTG $369,575 @ $50.35 $-14,634
916254 2025-10-09 13:32:04 UTC 2025-10-09 13:32:04 UTC +208.284 BTG ($10,488.03) 6,857.75967551 BTG $345,319 @ $50.35 $-14,634
916247 2025-10-09 12:46:35 UTC 2025-10-09 12:46:35 UTC +600 BTG ($30,212.67) 6,649.47567551 BTG $334,831 @ $50.35 $-14,634
915207 2025-10-02 08:45:48 UTC 2025-10-02 08:45:48 UTC +595.62 BTG ($29,992.12) 6,049.47567551 BTG $304,618 @ $50.35 $-14,634
915102 2025-10-01 14:34:26 UTC 2025-10-01 14:34:26 UTC +600 BTG ($32,188.17) 5,453.85567551 BTG $292,583 @ $53.65 $3,323
915098 2025-10-01 13:45:14 UTC 2025-10-01 13:45:14 UTC +600 BTG ($32,188.17) 4,853.85567551 BTG $260,395 @ $53.65 $3,323
915071 2025-10-01 10:32:21 UTC 2025-10-01 10:32:21 UTC +495 BTG ($26,389.83) 4,253.85567551 BTG $226,785 @ $53.31 $1,901
914962 2025-09-30 15:33:18 UTC 2025-09-30 15:33:18 UTC +390 BTG ($20,791.99) 3,758.85567551 BTG $200,395 @ $53.31 $1,901
914954 2025-09-30 13:57:23 UTC 2025-09-30 13:57:23 UTC +449.8678 BTG ($23,983.71) 3,368.85567551 BTG $179,603 @ $53.31 $1,901
914944 2025-09-30 12:42:39 UTC 2025-09-30 12:42:39 UTC +600 BTG ($31,305.84) 2,918.98787551 BTG $152,302 @ $52.18 $-1,416
914938 2025-09-30 11:27:25 UTC 2025-09-30 11:27:25 UTC +600 BTG ($31,275.64) 2,318.98787551 BTG $120,880 @ $52.13 $-1,533
894178 2025-05-08 08:15:56 UTC 2025-05-08 08:15:56 UTC +258.49897994 BTG ($13,705.01) 1,718.98787551 BTG $91,137 @ $53.02 $0
892178 2025-04-24 07:56:19 UTC 2025-04-24 07:56:19 UTC +260.48889557 BTG ($13,810.51) 1,460.48889557 BTG $77,432 @ $53.02 $0
892172 2025-04-24 06:53:19 UTC 2025-04-24 06:53:19 UTC +600 BTG ($31,810.6) 1,200 BTG $63,621 @ $53.02 $0
892168 2025-04-24 06:05:02 UTC 2025-04-24 06:05:02 UTC +600 BTG ($31,810.6) 600 BTG $31,811 @ $53.02 $0
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: